04/02/2023 2:00 PM
TAURUS vs GEMINI
2023 - Zodiac Cup Adult Divisions
Video
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
04/02/2023 | 2:00 PM | Zodiac Cup Adult Divisions | 2023 |
Venue
TAURUS
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabor | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 |
9 | Ryu | Player | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Keen | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Patrick | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tum | Player | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Fluke | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Albert | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Hakao | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Major | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Marc | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Adler | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Grace | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Nate | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Guang | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Freeson | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Punn | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 17 | 0 |
GEMINI
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ken | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jan | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tongwang | Player | 0 | 1 (15.34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jufino | Player | 0 | 1 (31.38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ben | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Na | Player | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Kenny | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Poon | Player | 0 | 1 (3.85') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Mick | Player | 0 | 2 (20.56', 35.39') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Touch | Player | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Benjamin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
81 | Jensen | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Roger | Player | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | Marisa | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kaka | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Thomas | Player | 0 | 1 (20.59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Marisa | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 6 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 |
GP
Goals
A
PIM
SOG
SV
GA
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 5 |
4 | 2 |
22 | 9 |
17 | 9 |
0 | 0 |